2024年山东省互联网宗教信息审核人员能力测试结果
《互联网宗教信息服务许可证》
报名编号 | 成绩 |
202406050001 | 50 |
202406050002 | 72 |
202406050003 | 85 |
202406060001 | 68 |
202406060002 | 79 |
202406060003 | 86 |
202406060004 | 78 |
202406060005 | 81 |
202406060007 | 73 |
202406060008 | 89 |
202406070001 | 87 |
202406070002 | 88 |
202406070004 | 93 |
202406070005 | 91 |
202406070007 | 92 |
202406070008 | 95 |
202406070009 | 81 |
202406080001 | 66 |
202406080002 | 76 |
202406080003 | 81 |
202406080004 | 94 |
202406080006 | 83 |
202406080007 | 89 |
202406080008 | 81 |
202406080009 | 69 |
202406090001 | 81 |
202406090002 | 86 |
202406090003 | 80 |
202406100001 | 74 |
202406100002 | 83 |
202406100003 | 71 |
202406100004 | 70 |
202406100005 | 79 |
202406100006 | 74 |
202406100007 | 81 |
202406100008 | 88 |
202406110001 | 83 |
202406110002 | 77 |
202406110003 | 85 |
202406110004 | 83 |
202406110005 | 缺考 |
202406110007 | 68 |
202406110008 | 85 |
202406110010 | 80 |
202406110011 | 87 |
202406110012 | 85 |
202406110013 | 76 |
202406110015 | 84 |
202406110016 | 76 |
202406120001 | 81 |
202406120002 | 71 |
202406120003 | 74 |
202406120004 | 70 |
202406130001 | 87 |
202406130002 | 95 |
202406130003 | 80 |
202406130004 | 62 |
202406130005 | 71 |
202406130006 | 87 |
202406130007 | 89 |
202406130008 | 85 |
202406130009 | 78 |
202406130010 | 75 |
202406130011 | 缺考 |
202406130012 | 77 |
202406130013 | 74 |
202406130014 | 74 |
202406130015 | 61 |
202406130016 | 62 |
202406130017 | 92 |
202406140001 | 74 |
202406140002 | 缺考 |
202406140003 | 83 |
202406140004 | 缺考 |
202406140005 | 69 |
202406140006 | 94 |
202406140007 | 71 |
202406140008 | 59 |
202406140009 | 76 |
202406150001 | 81 |
202406150002 | 65 |
202406150003 | 79 |
202406150004 | 72 |
202406150005 | 78 |
202406150006 | 89 |
202406150007 | 89 |
202406150008 | 76 |
202406150009 | 81 |
202406160001 | 72 |
202406160002 | 51 |
202406160003 | 68 |
202406160004 | 66 |
202406160005 | 81 |
202406160006 | 82 |
202406160007 | 83 |
202406170001 | 73 |
202406170002 | 83 |
202406170004 | 缺考 |
202406170005 | 77 |
202406170006 | 74 |
202406170007 | 67 |
202406170008 | 85 |
202406170009 | 86 |
202406170010 | 73 |
202406180001 | 78 |
202406180002 | 83 |
202406180003 | 87 |
202406180004 | 83 |
202406180005 | 85 |
202406180006 | 63 |
202406180007 | 76 |
202406180008 | 73 |
202406180010 | 75 |
202406190002 | 83 |
202406190003 | 78 |
202406190004 | 72 |
202406190005 | 81 |
202406190006 | 75 |
202406190007 | 57 |
202406190008 | 80 |
202406190009 | 22 |
202406190010 | 83 |
202406190011 | 75 |
202406190012 | 70 |
202406200001 | 83 |
202406200002 | 91 |
202406200003 | 86 |
202406200004 | 75 |
202406200005 | 90 |
202406200006 | 62 |
202406200007 | 80 |
202406200008 | 94 |
202406200009 | 63 |
202406200010 | 81 |
202406200011 | 缺考 |
202406200012 | 69 |
202406200013 | 74 |
202406200014 | 78 |
202406200015 | 68 |
202406200016 | 83 |
202406200017 | 91 |
202406200018 | 缺考 |
202406200019 | 82 |
202406200020 | 74 |
202406200021 | 78 |
202406200022 | 86 |
202406200023 | 69 |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:互联网宗教信息审核员考试成绩查询发布于2025-10-14 04:22:26



