| 公司名称 | 许可证号 | 业务类型 |
|---|---|---|
| 重庆市璧山区攻玉网络科技有限公司 | 渝B2-20190076 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 泓群康重庆电子商务有限公司 | 渝B2-20240555 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆香满圆农产品有限公司 | 渝B2-20120004 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆飞羽飞动漫有限公司 | 渝B2-20190147 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆重剑科技有限公司 | 渝B2-20190075 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆巨蟹影视传媒有限公司 | 渝B2-20240278 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 云阳县人家梯生活传媒有限公司 | 渝B2-20230684 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆远望广告有限公司 | 渝B2-20150053 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆君茂帘喜清洗服务有限公司 | 渝B2-20250236 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆红猫网络科技有限公司 | 渝B2-20200400 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆指尖科技有限公司 | 渝B2-20240875 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 叁月十一网络科技(重庆)有限公司 | 渝B2-20220254 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆优禾悦网络科技有限公司 | 渝B2-20240347 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆德贵源酒业有限公司 | 渝B2-20210006 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆次元能力科技有限公司 | 渝B2-20190217 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆天投科技有限公司 | 渝B2-20200346 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 一捷(重庆)城市运营管理有限公司 | 渝B2-20250216 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆米卡卡网络科技有限公司 | 渝B2-20230151 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆乐鱼健康科技有限公司 | 渝B2-20240386 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆市麦萌网络科技有限公司 | 渝B2-20170046 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆小商通科技有限公司 | 渝B2-20240734 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆磊刊砾网络科技有限公司 | 渝B2-20200143 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆一七玩科技有限公司 | 渝B2-20170001 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆枇杷互娱网络科技有限公司 | 渝B2-20240721 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆一池一愿生物科技有限公司 | 渝B2-20200158 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆贰叁游科技有限公司 | 渝B2-20200199 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆颖珍信息科技有限公司 | 渝B2-20210131 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆饭来哒科技有限公司 | 渝B2-20240317 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆市新中基实业有限公司 | 渝B2-20180035 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆手艺人科技有限公司 | 渝B2-20210347 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 好拼在线网络科技(重庆)有限公司 | 渝B2-20230686 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆宾迪科技有限公司 | 渝B2-20190009 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆奇燎科技有限公司 | 渝B2-20200075 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆彰善科技有限公司 | 渝B2-20190011 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆小宇宙文化传媒有限公司 | 渝B2-20210116 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆村头科技发展有限公司 | 渝B2-20180053 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆汉萃网络技术服务有限公司 | 渝B2-20240568 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆标云科技有限公司 | 渝B2-20210499 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆弘信嘉网络科技有限公司 | 渝B2-20240140 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆国脉天昱国际贸易有限公司 | 渝B2-20220275 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆爱慕伊信息技术有限公司 | 渝B2-20210514 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆乐享权益信息技术有限公司 | 渝B2-20220065 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 兰堂(重庆)科技有限公司 | 渝B2-20240123 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 硅晶知讯(重庆)科技有限公司 | 渝B2-20240455 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆富巢文化传媒有限公司 | 渝B2-20200500 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆宇赞电子商务有限公司 | 渝B2-20200452 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆市四面山旅游投资有限公司 | 渝B2-20230556 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆索瀚文化传媒有限公司 | 渝B2-20210009 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆吉瑞渝科技有限公司 | 渝B2-20230182 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆瀚乐思信息技术有限公司 | 渝B2-20210237 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆玛法网络游戏有限公司 | 渝B2-20240264 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆坚刃科技有限公司 | 渝B2-20220037 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆北斗导航应用技术股份有限公司 | 渝B2-20130024 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆佳玮大药房有限公司 | 渝B2-20250172 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆善东诚儒网络科技有限公司 | 渝B2-20240297 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆融简聚一网络科技有限公司 | 渝B2-20240749 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆华龙网海数科技有限公司 | 渝B1.B2-20230265 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆偶驿科技有限公司 | 渝B2-20220152 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆久趋网络科技有限公司 | 渝B2-20210238 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆市腾讯计算机系统有限公司 | 渝B2-20190258 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆聚米数创科技有限公司 | 渝B2-20240930 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆觅声网络科技有限责任公司 | 渝B2-20210470 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆瑞镁达商贸有限公司 | 渝B2-20240077 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆呱站科技有限公司 | 渝B2-20200478 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆佰变箱网络科技有限公司 | 渝B2-20250110 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆秒冲科技有限公司 | 渝B2-20210383 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 创智居(重庆)科技有限公司 | 渝B2-20210340 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 彭水县同骋网络科技有限责任公司 | 渝B2-20200332 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆简纯科技有限公司 | 渝B2-20220475 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 开卷有益(重庆)文化传媒有限公司 | 渝B2-20200252 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆敲门网络技术有限公司 | 渝B2-20200493 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 觅津(重庆)科技有限公司 | 渝B2-20190305 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 网联天下科技有限公司 | 渝B2-20210344 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆康倍康科技有限公司 | 渝B2-20230256 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆灵梵泽科技有限公司 | 渝B2-20250291 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆膳体纤电子商务有限公司 | 渝B2-20210302 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆四括人力资源管理有限公司 | 渝B2-20220468 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆忍影网络科技有限公司 | 渝B2-20230490 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆美媚医疗科技有限公司 | 渝B2-20240336 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 彼得圣娱(重庆)网络科技有限公司 | 渝B2-20240690 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆牛蓝科技服务有限公司 | 渝B2-20240179 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆鸢鹏电子商务有限公司 | 渝B2-20210589 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆冠翼宏科技有限公司 | 渝B2-20200126 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆和航科技股份有限公司 | 渝B2-20150008 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆梦之缘网络技术有限公司 | 渝B2-20200050 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆农家科技杂志社有限公司 | 渝B2-20170014 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆闪狼文化传媒有限公司 | 渝B2-20210047 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆江帆家政服务有限公司 | 渝B2-20250245 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆三君子科技有限公司 | 渝B2-20240330 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆环游者网络科技有限公司 | 渝B2-20230573 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆市花儿旅文化艺术传播有限责任公司 | 渝B2-20210170 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆云撩科技有限责任公司 | 渝B2-20240860 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆壹圈中小企业服务有限公司 | 渝B2-20210363 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆舜垚科技发展有限公司 | 渝B2-20230429 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆无陌科技有限公司 | 渝B2-20220467 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆问团科技有限公司 | 渝B2-20210070 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆益多宝信息技术有限公司 | 渝B2-20160073 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆昱播传媒有限公司 | 渝B2-20230380 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆八客电子科技有限公司 | 渝B2-20190277 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 重庆风闻有你科技有限公司 | 渝B2-20240731 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:重庆ICP电信业务许可证办理案例(20250427更新)发布于2025-04-27 20:01:18


