序号 | 公司名称 | 业务种类 | 许可证编号 | 备注 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | ||||
1 | 九江面小圈网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250467 | 新申请 |
2 | 九江浙鸿科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250468 | 新申请 |
3 | 九江泓杰信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250469 | 新申请 |
4 | 江西众杰电子商务服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250470 | 新申请 |
5 | 江西晨达信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250471 | 新申请 |
6 | 南昌柠灿科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250472 | 新申请 |
7 | 达人是我(南昌)科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250473 | 新申请 |
8 | 江西粒粒人力科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250474 | 新申请 |
9 | 江西悦欢网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250475 | 新申请 |
10 | 九江富邦信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250476 | 新申请 |
11 | 九江悦颂网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250477 | 新申请 |
12 | 南昌飞谦科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250478 | 新申请 |
13 | 南瓜侠科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250479 | 新申请 |
14 | 九江博峰网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250480 | 新申请 |
15 | 九江腾五二零信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250481 | 新申请 |
16 | 江西浔启文化科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250482 | 新申请 |
17 | 江西搜沃供应链管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250483 | 新申请 |
18 | 智云昊卡(江西)信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250484 | 新申请 |
19 | 江西通政达企科技服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250485 | 新申请 |
20 | 江西中税通企业服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250486 | 新申请 |
21 | 江西省国富大药房有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250487 | 新申请 |
22 | 九江泰科信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250488 | 新申请 |
23 | 江西智容科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | 赣B2-20250489 | 新申请 |
24 | 江西灵创科技发展有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250490 | 新申请 |
25 | 江西泓润智慧社区服务有限责任公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250491 | 新申请 |
26 | 九江乙琻信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250492 | 新申请 |
27 | 江西众亿锦信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250493 | 新申请 |
28 | 南昌趣淘科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250494 | 新申请 |
29 | 江西薪贝多科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250495 | 新申请 |
30 | 江西景果科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250496 | 新申请 |
31 | 江西璟赣信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250497 | 新申请 |
32 | 南昌鼎永网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250498 | 新申请 |
33 | 江西麦途网络信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250499 | 新申请 |
34 | 江西零器智控科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250500 | 新申请 |
35 | 江西省点仕达网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250501 | 新申请 |
36 | 江西心自在影视传媒有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250502 | 新申请 |
37 | 九江彧翀信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250503 | 新申请 |
38 | 江西易工企服信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250504 | 新申请 |
39 | 九江拓德信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250505 | 新申请 |
40 | 九江市笑柔网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250506 | 新申请 |
41 | 江西尊派科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250507 | 新申请 |
42 | 江西省小查信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250508 | 新申请 |
43 | 共青城睿策联行信息服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250509 | 新申请 |
44 | 江西省领工帮信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250510 | 新申请 |
45
| 江西初品企业管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250511 | 新申请 |
46 | 九江来点活信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250512 | 新申请 |
47 | 江西省亿万领客信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250513 | 新申请 |
48 | 九江谷仓信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250514 | 新申请 |
49 | 江西遇良辰婚恋服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250515 | 新申请 |
50 | 江西企商圈科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250516 | 新申请 |
51 | 江西青垦信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250517 | 新申请 |
52 | 江西欣荣云科电子商务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250518 | 新申请 |
53 | 江西正明亿通网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250519 | 新申请 |
54 | 江西加速度信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250520 | 新申请 |
55 | 江西臻品网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250521 | 新申请 |
56 | 轻恋心球(江西)网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250522 | 新申请 |
57 | 九江奥尚网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250523 | 新申请 |
58
| 江西车船联科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250524 | 新申请 |
59 | 江西临薪通科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250525 | 新申请 |
60 | 九江诺柳科技服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250526 | 新申请 |
经营许可事项变更申请批准名单 | ||||
1 | 通达易联网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20210087 | 新增服务项目 |
2 | 赣州吉集号科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20200182 | 法人变更、网站变更、续期 |
3 | 江西五车书文化产业有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20240293 | 网站变更 |
4 | 江西省中青旅国际旅行社有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20210011 | 续期 |
5 | 江西贪乐信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250147 | 法人变更 |
6 | 江西畅达七洲供应链有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20240005 | 法人变更、网站变更 |
7 | 江西省雷式教育投资咨询有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20210006 | 续期 |
8 | 新余夜游神网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20210129 | 法人变更 |
9 | 上饶市起量信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务;信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20200138 | 终止经营 |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:江西省增值电信业务经营许可证获批企业案例发布于2025-10-12 03:01:51


