序号 | 公司名称 | 业务种类 | 许可证编号 | 备注 |
初次申请增值电信经营许可公司批准名单 | ||||
1 | 赣州兼济通信有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250210 | 新申请 |
2 | 江西六甲神州科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250211 | 新申请 |
3 | 江西拓盟科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250212 | 新申请 |
4 | 上饶市子卿科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250213 | 新申请 |
5 | 萍乡丰启科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250214 | 新申请 |
6 | 江西玮荛科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250215 | 新申请 |
7 | 上饶市吾辈云仙文旅发展有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250216 | 新申请 |
8 | 祥通经济服务(南昌)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250217 | 新申请 |
9 | 江西丹源企业服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250218 | 新申请 |
10 | 上饶鄱湖游网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250219 | 新申请 |
11 | 江西冠英产业运营服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250220 | 新申请 |
12 | 兴德网络科技(万载)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250221 | 新申请 |
13 | 上饶幻游网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250222 | 新申请 |
14 | 上饶九州游网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250223 | 新申请 |
15 | 上饶赣游网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250224 | 新申请 |
16 | 上饶数航网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250225 | 新申请 |
17 | 上饶灵境互动科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250226 | 新申请 |
18 | 江西昭阳科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250227 | 新申请 |
19 | 江西日昇昌企业服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250228 | 新申请 |
20 | 南昌丛简科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250229 | 新申请 |
21 | 赣州迪亚美供应链有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250230 | 新申请 |
22 | 江西继创科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250231 | 新申请 |
23 | 樟树市铜锣湾电商科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250232 | 新申请 |
24 | 一修到位企业运营管理(赣州)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250233 | 新申请 |
25 | 江西广梦信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250234 | 新申请 |
增值电信业务许可证变更批准名单 | ||||
1 | 江西惠享家网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250183 | 新增服务项目 |
2 | 江西博悠链商管理股份有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20230457 | 新增服务项目 |
3 | 南昌鸣鸥网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20240387 | 法人变更 |
4 | 上饶盛点网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20210353 | 法人变更 |
5 | 江西天胜传媒股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | 赣B2-20100069 | 续期 |
6 | 联盛易佳电子商务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20200064 | 续期 |
7 | 赣州天下游网络服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20240108 | 法人变更 |
8 | 江西戬勒网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20240300 | 法人变更 |
9 | 赣州龙门夜雨网络有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20200094 | 续期 |
10 | 新余几龙源科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20210187 | 公司名称变更 |
11 | 南昌良海网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20210012 | 法人变更 |
12 | 赣州新商汇贸易有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20240138 | 法人变更、公司名称变更 |
13 | 江西智汇网数字技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20230001 | 法人变更 |
14 | 江西云中优信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20240302 | 法人变更 |
15 | 上饶云驰网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20180055 | 公司名称变更 |
16 | 江西一点辣科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20220125 | 公司名称变更 |
17 | 江西课程导报社有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20190091 | 法人变更 |
18 | 江西药顺顺药业有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20220063 | 终止经营 |
19 | 上饶市华胜科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20220124 | 终止经营 |
20 | 上饶市文阅科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20210318 | 终止经营 |
21 | 南昌欢动科技有限责任公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20200298 | 终止经营 |
22 | 江西腾运信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20200090 | 终止经营 |
23 | 江西省心一品翡翠珠宝有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20150049 | 终止经营 |
24 | 南昌市柔嘉医派中医诊所有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20210168 | 终止经营 |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:新增和变更信息服务业务/在线处理业务许可证查询发布于2025-10-13 02:00:25




