序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 北京怡鸣科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20252497 |
2 | 华芯云创通信技术(江苏)集团有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20252498 |
3 | 美时空元(杭州)科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20252499 |
4 | 南昌市天业网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20252500 |
5 | 浙江云樾智算科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20252501 |
6 | 安徽领一信息技术服务有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20252502 |
7 | 绥中县灵动云科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20252503 |
8 | 领力联创科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20252504 |
9 | 山东森澜云创信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20252505 |
10 | 义乌市名创广告设计有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20252506 |
11 | 东莞云智铃科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20252507 |
12 | 江苏量子跃动信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20252508 |
13 | 日照小乐传媒有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20252509 |
14 | 汉寿县炳诚网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252510 |
15 | 辽宁正悦电子科技工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252511 |
16 | 飞讯无限(北京)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252512 |
17 | 北京繁星智逸科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252513 |
18 | 粤城机电(广州)有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252514 |
19 | 北京华韬联众科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252515 |
20 | 广州升音电信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252516 |
21 | 广州启杰信息技术服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252517 |
22 | 北京云联宇创网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252518 |
23 | 国高智慧(北京)技术服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252519 |
24 | 北京华加兴云科贸有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252520 |
25 | 广州融大交通工程科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252521 |
26 | 广东华联汇科技服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252522 |
27 | 广州众联通讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252523 |
28 | 上海珺濠实业有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252524 |
29 | 北京俊旭乾坤供应链管理有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252525 |
30 | 上海良迈网络信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252526 |
31 | 哈尔滨世纪光谷网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252527 |
32 | 尚志市润通物业有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252528 |
33 | 北京银河之门网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252529 |
34 | 武汉市辛纳电子科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252530 |
35 | 上海联启网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20252531 |
36 | 鄂尔多斯市元宇科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20252532 |
37 | 北京乐贝尚元文化传媒有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2-20252533 |
38 | 光华知识产权代理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252534 |
39 | 苏州网信信息科技股份有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252535 |
40 | 佛山市华峰安防科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252536 |
41 | 重庆有捷报信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252537 |
42 | 苏州君德立企业服务管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252538 |
43 | 山东国坤科技发展有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252539 |
44 | 深圳市冠唯信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252540 |
45 | 福建省新泽尔资讯科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252541 |
46 | 北京微海管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252542 |
47 | 深圳鸿漾保险代理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252543 |
48 | 陕西乐年辰光信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252544 |
49 | 山东芝兰家庭服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252545 |
50 | 深圳市大龙国际投资有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252546 |
51 | 安信普惠(山东)投资发展有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252547 |
52 | 陕西瑞德馨实业集团有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252548 |
53 | 杭州讯展互联科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252549 |
54 | 北京肆玖智能科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252550 |
55 | 山东韬众智能科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252551 |
56 | 北京海达万舟科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252552 |
57 | 蜗薪数智重庆信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252553 |
58 | 华夏互动(北京)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252554 |
59 | 安徽力满电子商务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252555 |
60 | 海南老白健康科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252556 |
61 | 浙江亿晖健康科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252557 |
62 | 北京华夏恒基贸易有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252558 |
63 | 南京锦辰文化传播有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252559 |
64 | 山东凌瑞市场调查有限公司 | 存储转发类业务 | B2-20252560 |
65 | 深圳梦澄科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20252561 |
66 | 上海霈玥网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20252562 |
67 | 南京吉杰信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20252563 |
68 | 中安保(河南)实业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20252564 |
69 | 成都顺益鑫隆科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20252565 |
70 | 北京正野科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20252566 |
71 | 深圳市星辉创展实业发展有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20252567 |
72 | 义乌商信通电子科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20252568 |
73 | 南京科颐通信技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20252569 |
74 | 长沙匠能信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20252570 |
75 | 河南塔投通信有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务互联网数据中心业务 | A2.B1-20252571 |
76 | 安徽安明科技实业发展有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20252572 |
77 | 四川明峰信息技术有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252573 |
78 | 灿轩燃(浙江)网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20252574 |
79 | 融慧物联云数字科技(深圳)有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252575 |
80 | 上海稳中科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20252576 |
81 | 深圳欢动智能科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20252577 |
82 | 长沙三洲网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20252578 |
83 | 首开文投(北京)新文化有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20252579 |
84 | 沈阳万云智算智慧科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20252580 |
85 | 湖北省量芯科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20252581 |
86 | 四川如鉴科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20252582 |
87 | 南宁海游网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20252583 |
88 | 三秦数科(北京)科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20252584 |
89 | 泛珀云通信(上海)有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20252585 |
90 | 南京迅界通邦网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20252586 |
91 | 广东蓝图云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252587 |
92 | 鸡西市数联网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252588 |
93 | 保臻应急技术(北京)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252589 |
94 | 辽宁易创互动云计算科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252590 |
95 | 九变电气有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252591 |
96 | 海南刁云科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252592 |
97 | 贵州红战科技集团有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252593 |
98 | 成都冠安智云数字技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252594 |
99 | 北京众盈天成科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252595 |
100 | 南京淼乾科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252596 |
101 | 湖北速边智能科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252597 |
102 | 宁波瑆沄智能科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252598 |
103 | 河南讯枢网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252599 |
104 | 北京创云汇科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252600 |
105 | 贵州数智新光大数据服务有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252601 |
106 | 重庆云蜂智联科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252602 |
107 | 陕西中深信科网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252603 |
108 | 湖南元增长科技有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20252604 |
109 | 上海通粲网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20252605 |
110 | 奇拉科恩(北京)人工智能科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20252606 |
111 | 河北智融云科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20252607 |
112 | 南通推量网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20252608 |
113 | 广东联栩信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20252609 |
114 | 广东森酷信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20252610 |
115 | 泉州市自发网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20252611 |
116 | 湖南游珠网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20252612 |
117 | 广东速连通网络有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20252613 |
118 | 算力融合(上海)数字科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20252614 |
119 | 山东天明数云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20252615 |
120 | 江苏极坐标云计算有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20252616 |
121 | 北京云启网联网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20252617 |
122 | 北京网力无限科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20252618 |
123 | 廊坊开云大数据科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20252619 |
124 | 广东标曼科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20252620 |
125 | 中创智科(上海)科技研究有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20252621 |
126 | 北京创世惠达科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20252622 |
127 | 能成无限(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20252623 |
128 | 深圳市仟遍悦科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20252624 |
129 | 北京物物科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20252625 |
130 | 北京通福汇能科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20252626 |
131 | 北京高山止水科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20252627 |
132 | 深圳市融易达科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20252628 |
133 | 广州峰笠科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20252629 |
134 | 北京益诚美通科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20252630 |
135 | 河南千里网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20252631 |
136 | 成都冠彩锦华科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252632 |
137 | 北京雨维科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252633 |
138 | 东莞市高地人才资源开发有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252634 |
139 | 河南渝诚科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252635 |
140 | 宁波菊风系统软件有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252636 |
141 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252637 |
142 | 安徽垂创信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252638 |
143 | 北京闪电智联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252639 |
144 | 杭州真御安科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252640 |
145 | 河北迦蜜通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252641 |
146 | 爱问答科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250361 |
147 | 深圳市悦护商贸有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250362 |
148 | 深圳市拓阔科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250363 |
149 | 享融智云(上海)信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250364 |
150 | 上海清湛智帆科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250365 |
151 | 广东仲智科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250366 |
152 | 上海悦溱网络信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250367 |
153 | 深圳市鲁米宝贝企业管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250368 |
154 | 新启之星(深圳)跨境电商有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250369 |
155 | 福建易道大咖商业管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250370 |
156 | 深圳市海博工程科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250371 |
157 | 深圳一一宇宙供应链科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250372 |
158 | 杭州爱芯科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250373 |
159 | 北京盈创时讯科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250374 |
160 | 贰六巴巴(杭州)齿科器械有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250375 |
161 | 南京医药国药有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250376 |
162 | 东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250377 |
163 | 四川云领智城信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250378 |
164 | 北京赋氧伙伴网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250379 |
165 | 山东众邸便利生活有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250380 |
166 | 深圳市顺丰同城物流有限公司 | 国内呼叫中心业务 | 合字B2-20250381 |
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
167 | 利德世普科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20150906 |
168 | 北京鼎力天启科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170110 |
169 | 河北迎帆通信股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20173234 |
170 | 郑州三富科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20181857 |
171 | 南京舜卓信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20182633 |
172 | 山东鸿锦信息技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20184666 |
173 | 郑州银信畅达通讯科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20190979 |
174 | 青云政通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191898 |
175 | 汗青数据咨询有限公司 | 网络托管业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1.B2-20195127 |
176 | 北京畅云数据科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20201356 |
177 | 四川川西数据产业有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20201766 |
178 | 上海麾煌信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20201935 |
179 | 北京焰方科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20201943 |
180 | 深圳市顶石科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20202010 |
181 | 博创网联(北京)网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20202890 |
182 | 城地香江(上海)云计算有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20203213 |
183 | 联泰集群(北京)科技有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210121 |
184 | 北京信通网畅科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | A2.B1-20213906 |
185 | 北京教育信息网服务中心有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20222258 |
186 | 北京南瑾科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20224112 |
187 | 翼站通(浙江)网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20231138 |
188 | 中国石油集团共享运营有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20233746 |
189 | 辽宁国运通达通信集团有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B1.B2-20234038 |
190 | 浙江国信中数网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20235665 |
191 | 探数汇云(北京)数据技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20240140 |
192 | 上海箐昱科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20240329 |
193 | 思异电信(东方)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20240438 |
194 | 芜湖市大数据建设投资运营有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20240660 |
195 | 深圳思特顺科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20242869 |
196 | 云南网新云科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20243297 |
197 | 江西云图极客科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20250663 |
198 | 甘肃鲸链云科信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20251248 |
199 | 天津申格科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20251342 |
200 | 泉州市速腾网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20251636 |
201 | 扬州云之帆科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20251676 |
202 | 北京数字港科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | A2.B1-20252003 |
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
203 | 厦门世纪伟业网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20120249 |
204 | 北京森华易腾通信技术有限公司 | 范围变更 | B1-20140462 |
205 | 北京网盟互通科技有限公司 | 续期 | B1-20150710 |
206 | 深圳市华博科技开发有限公司 | 续期 | B1-20150839 |
207 | 江苏索派科技产业集团有限公司 | 续期 | B2-20150875 |
208 | 四川领优科技有限公司 | 续期 | B1-20150895 |
209 | 北京盈博光通网络科技有限公司 | 续期 | B1-20150984 |
210 | 北京淘信信息技术有限公司 | 续期 | B2-20151115 |
211 | 京驰(北京)网络科技有限公司 | 续期 | B1-20151166 |
212 | 北京车友联合科技发展有限公司 | 续期 | B2-20151218 |
213 | 北京惠尔睿智科技有限公司 | 续期 | B2-20160089 |
214 | 广州云聚信息科技有限公司 | 续期 | B1-20160110 |
215 | 浙江隐尚通信科技有限公司 | 续期 | B2-20160274 |
216 | 深圳中仁通信有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20170483 |
217 | 厦门市世纪网通网络服务有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20170715 |
218 | 北京恒联讯通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20181544 |
219 | 武汉卓越鼎致科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182788 |
220 | 上海隐云居信息科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20182797 |
221 | 钉钉科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184300 |
222 | 河南百硕商务服务有限公司 | 公司名称变更 | B2-20184499 |
223 | 东莞金蝉子网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184740 |
224 | 北京华夏宇安通信工程技术有限公司 | 公司名称变更 | B1-20190641 |
225 | 广东省芭缇科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190692 |
226 | 浙江新授教育科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190736 |
227 | 广州市京燕科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20190929 |
228 | 腾汇鑫(深圳)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193202 |
229 | 快乐购有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20193366 |
230 | 厦门市唯云网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20193456 |
231 | 广州九四智能科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20193631 |
232 | 天津鼎通易达科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20194027 |
233 | 天津宝易达科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194299 |
234 | 广州杆星信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194628 |
235 | 北京喔噻互联网科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20194990 |
236 | 苏州康度信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195710 |
237 | 河北美旭信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195882 |
238 | 深圳威狮物流网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20200038 |
239 | 广东卓志国际物流有限公司 | 续期 | 合字B2-20200092 |
240 | 铂略企业管理咨询(上海)有限公司 | 续期 | 合字B2-20200126 |
241 | 一二三三国际供应链管理股份有限公司 | 续期、网站(APP)相关事项变更 | 合字B2-20200149 |
242 | 深圳回收宝科技有限公司 | 许可证遗失补办 | 合字B2-20200150 |
243 | 湖南厚荣通信服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200660 |
244 | 江苏仁义物联网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200945 |
245 | 北京连山视觉科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20201153 |
246 | 川隽信息技术(上海)有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20201674 |
247 | 联云网运(武汉)网络服务有限公司 | 续期 | A2-20202193 |
248 | 江苏吉呈文化传媒有限公司 | 续期 | B2-20202227 |
249 | 北京恒联信合网络技术有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B1-20202281 |
250 | 河北星速云通讯科技有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20202300 |
251 | 陕西绿风网络科技有限公司 | 续期 | B1-20202337 |
252 | 上海而就网络科技有限公司 | 续期 | B1-20202401 |
253 | 上海顺仁信息技术有限公司 | 续期 | A2.B1-20202455 |
254 | 广州汇掌信息技术有限公司 | 续期 | B1-20202463 |
255 | 沈阳鸿联通信工程有限公司 | 续期 | B1-20202501 |
256 | 北京远盈创新科技有限公司 | 续期 | B1-20202626 |
257 | 淮安晨昇科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20202722 |
258 | 科力普科技集团股份有限公司 | 续期 | B1-20202774 |
259 | 河源数据港科技有限公司 | 续期 | B1-20202822 |
260 | 北京夏启云信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20202836 |
261 | 北京鲜万顺佳科技有限公司 | 续期 | B2-20202843 |
262 | 江苏鑫世皇电子商务有限公司 | 续期 | B2-20202844 |
263 | 万兆网络科技(辽宁)有限公司 | 续期 | A2.B1-20202978 |
264 | 北京善贝科技有限公司 | 续期 | B2-20203038 |
265 | 南京卓动乐网络科技有限公司 | 续期 | B2-20203103 |
266 | 深圳亿鑫通达科技有限公司 | 续期 | B2-20203276 |
267 | 河南来电科技有限公司 | 续期 | B2-20203328 |
268 | 广州亿利信息科技有限公司 | 续期 | B2-20203350 |
269 | 航天恒星科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20203385 |
270 | 广州爱耐特科技有限责任公司 | 续期 | B1-20203413 |
271 | 青岛博创数码传媒有限公司 | 续期 | B2-20203565 |
272 | 深圳市融助通信有限公司 | 续期 | B2-20203695 |
273 | 河南辰美网络技术有限公司 | 续期 | B2-20203742 |
274 | 深圳市创泓信息技术有限公司 | 续期 | B2-20204068 |
275 | 深圳引力奇点技术创新科技有限公司 | 法定代表人变更、网站(APP)相关事项变更 | 合字B2-20210139 |
276 | 温州天美网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20211131 |
277 | 深圳海兰云数据中心科技有限公司 | 公司名称变更 | B1-20211560 |
278 | 深圳市桥联网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20211708 |
279 | 山东芸栖网络传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20212654 |
280 | 合肥时速信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20213088 |
281 | 深圳讯秒云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20213267 |
282 | 陕西易盛云通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20213364 |
283 | 保定金巢数据科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20213508 |
284 | 广东中科凯泽信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20214150 |
285 | 杭州琉寰科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20215584 |
